今年3月23日至26日,第86届全国糖酒商品交易会将在成都举办。全国糖酒商品交易会(简称“糖酒会”)是由中国糖业酒类集团公司主办的大型全国性商品交易会。糖酒会于每年春、秋两季举办两次。1955年举办首届交易会,到现在已举办85届,交易额和参展人数逐年增长,是我国酒类和食品流通环节最大的贸易平台,成交总额累计超过5500亿元。糖酒会因其规模大、效果显著,因而被业界誉为“天下第一会”。
历届糖酒会举办城市及成交额
时间 举办城市 届数 成交额(亿元)
1955~1963 北 京 1-9 不详
1964 上 海 10 不详
1965 保 定 11 0.79
1966 洛 阳 12 不详
1967 上 海 13 不详
1968 韶 山 14 0.76
1969 太 原 15 不详
1970 天 津 16 不详
1971 武 汉 17 不详
1972 石家庄 18 不详
1973 扬 州 19 不详
1974 柳 州 20 1.10
1975 无 锡 21 1.48
1976 烟 台 22 2.00
1977 西 安 23 2.52
1978 邢 台 24 2.66
1979 南 昌 25 3.23
1980 邯 郸 26 5.84
1981 长 沙 27 9.23
1982 石家庄 28 5.55
1983 邯 郸 29 6.35
1984春 石家庄 30 4.15
1984秋 安 阳 31 8.13
1985春 柳 州 32 10.53
1985秋 郑 州 33 10.89
1986春 石家庄 34 19.80
1986秋 郑 州 35 21.55
1987春 成 都 36 30.27
1987秋 石家庄 37 34.62
1988春 成 都 38 41.45
1988秋 郑 州 39 54.46
1989春 石家庄 40 44.90
1989秋 成 都 41 21.99
1990春 石家庄 42 32.83
1990秋 郑 州 43 38.00
1991春 石家庄 44 56.42
1991秋 成 都 45 58.86
1992春 成 都 46 69.30
1992秋 郑 州 47 98.96
1993春 成 都 48 78.26
1993秋 石家庄 49 86.26
1994春 成 都 50 108.12
1994秋 郑 州 51 115.45
1995春 成 都 52 95.00
1995秋 长 沙 53 119.29
1996春 成 都 54 111.13
1996秋 石家庄 55 121.44
1997春 成 都 56 121.63
1997秋 郑 州 57 135.62
1998春 成 都 58 108.75
1998秋 长 沙 59 122.32
1999春 成 都 60 119.00
1999秋 大 连 61 114.39
2000春 成 都 62 120.13
2000秋 石家庄 63 112.49
2001春 成 都 64 95.61
2001秋 郑 州 65 113.00
2002春 西 安 66 101.48
2002秋 长 沙 67 131.60
2003春 成 都 68 115.38
2003秋 沈 阳 69 132.59
2004春 成 都 70 108.16
2004秋 长 春 71 120.59
2005春 成 都 72 109.82
2005秋 济 南 73 140.76
2006春 成 都 74 113.41
2006秋 西 安 75 140.00
2007春 重 庆 76 147.26
2007秋 哈尔滨 77 145.82
2008春 成 都 78 170.58
2008秋 长 沙 79 163.27
2009春 成 都 80 173.09
2009秋 郑 州 81 198.89
2010春 成 都 82 189.34
2010秋 济 南 83 201.43
2011春 成 都 84 197.60
2011秋 沈 阳 85 192.22
即将举办的第86届全国糖酒商品交易会在成交额上能否再创佳绩,让我们试目以待。